from jetengine.models import Compressor
from jetengine.visualizers import CompressorVisualizer
compressor = Compressor.from_dict(
{
"compressor": {
"inlet_flow_velocity": [70, "m/s"],
"inlet_guide_vane_angle": [0.0, "rad"],
"outlet_guide_vane_angle": [0.0, "rad"],
"rotational_speed": [15000, "rpm"],
"mass_flow_rate": [1.3, "kg/s"],
"ambient_pressure": [1.00, "bar"],
"pressure_ratio": [1.5, "dimensionless"],
"ambient_temperature": [293, "K"],
"hub_to_tip": [0.5, "dimensionless"],
"outlet_blockage_factor": [1.0, "dimensionless"],
"gamma": [1.4, "dimensionless"],
"specific_gas_constant": [287, "J/(kg*K)"],
"polytropic_efficiency": [0.90, "dimensionless"],
"delta_stage_quantity": [-3, "dimensionless"]
},
"blade": {
"airfoil_type": "CircularArc",
"swirl_type": "FreeVortex",
"spacing_to_chord": [1.0, "dimensionless"],
"reynold_number": [130000, "dimensionless"],
"max_thickness_to_chord": {
"hub": [0.2, "dimensionless"]
}
}
}
)
for i in range(1, len(compressor.stages) + 1):
CompressorVisualizer.display_stage_blades(compressor, i, is_interact=False)
CompressorVisualizer.display_stage_data(compressor)
CompressorVisualizer.plot_stage_annulus(compressor)
Stage Number 1 Rotor Blade Length: 0.0411338888400781 m Rotor Blade Number: 24.0 dimensionless Rotor Blade Chord Length: 0.016257586223555914 m Rotor Blade Radius: 0.04113388884007811 m-0.08226777768015621 m Rotor Blade Twist: 46.79892339949494 deg Rotor Stagger Range: -7.530688889426468 deg - -54.3296122889214 deg Stator Blade Length: 0.03996526995386504 m Stator Blade Number: 24.0 dimensionless Stator Blade Chord Length: 0.016257586223555914 m Stator Blade Radius: 0.04171819828318464 m-0.08168346823704968 m Stator Blade Twist: 11.4413747047759 deg Stator Stagger Range: 31.994187183458834 deg - 20.552812478682934 deg Blade Radius: 0.04171819828318464 Blade Radius: 0.08168346823704968 Blade Radius: 0.06170083326011716
Stage Number 2 Rotor Blade Length: 0.039169155281750634 m Rotor Blade Number: 25.0 dimensionless Rotor Blade Chord Length: 0.01575568916066802 m Rotor Blade Radius: 0.042116255619241844 m-0.08128541090099248 m Rotor Blade Twist: 48.70297841930084 deg Rotor Stagger Range: -3.5635808001337694 deg - -52.26655921943461 deg Stator Blade Length: 0.0382309725513002 m Stator Blade Number: 25.0 dimensionless Stator Blade Chord Length: 0.01575568916066802 m Stator Blade Radius: 0.04258534698446706 m-0.08081631953576726 m Stator Blade Twist: 12.610256130375586 deg Stator Stagger Range: 36.75547209744774 deg - 24.145215967072158 deg Blade Radius: 0.04258534698446706 Blade Radius: 0.08081631953576726 Blade Radius: 0.06170083326011716
Stage Number 3 Rotor Blade Length: 0.03735326360506003 m Rotor Blade Number: 25.0 dimensionless Rotor Blade Chord Length: 0.015282512269734927 m Rotor Blade Radius: 0.04302420145758715 m-0.08037746506264717 m Rotor Blade Twist: 50.408468861618346 deg Rotor Stagger Range: 0.408732528373357 deg - -49.99973633324499 deg Stator Blade Length: 0.03661863897214232 m Stator Blade Number: 25.0 dimensionless Stator Blade Chord Length: 0.015282512269734927 m Stator Blade Radius: 0.043391513774046 m-0.08001015274618832 m Stator Blade Twist: 11.923309890651137 deg Stator Stagger Range: 37.47144225087769 deg - 25.548132360226557 deg Blade Radius: 0.043391513774046 Blade Radius: 0.08001015274618832 Blade Radius: 0.06170083326011716
Stage Number 4 Rotor Blade Length: 0.035638007011647266 m Rotor Blade Number: 26.0 dimensionless Rotor Blade Chord Length: 0.014826131576845938 m Rotor Blade Radius: 0.04388182975429353 m-0.0795198367659408 m Rotor Blade Twist: 48.34858055280421 deg Rotor Stagger Range: -1.0280455761490757 deg - -49.37662612895328 deg Stator Blade Length: 0.03495210279224026 m Stator Blade Number: 26.0 dimensionless Stator Blade Chord Length: 0.014826131576845938 m Stator Blade Radius: 0.04422478186399703 m-0.07917688465623729 m Stator Blade Twist: 11.349932731766273 deg Stator Stagger Range: 37.091995229554065 deg - 25.742062497787792 deg Blade Radius: 0.04422478186399703 Blade Radius: 0.07917688465623729 Blade Radius: 0.06170083326011716
Stage Number 5 Rotor Blade Length: 0.03403573103270008 m Rotor Blade Number: 27.0 dimensionless Rotor Blade Chord Length: 0.014391434620559421 m Rotor Blade Radius: 0.04468296774376712 m-0.0787186987764672 m Rotor Blade Twist: 46.39758004164361 deg Rotor Stagger Range: -2.3786777284530833 deg - -48.77625777009669 deg Stator Blade Length: 0.03339437846950882 m Stator Blade Number: 27.0 dimensionless Stator Blade Chord Length: 0.014391434620559421 m Stator Blade Radius: 0.04500364402536275 m-0.07839802249487157 m Stator Blade Twist: 10.818140832844232 deg Stator Stagger Range: 36.74384538704522 deg - 25.925704554200987 deg Blade Radius: 0.04500364402536275 Blade Radius: 0.07839802249487157 Blade Radius: 0.06170083326011716
Stage Number 6 Rotor Blade Length: 0.03253683260736284 m Rotor Blade Number: 28.0 dimensionless Rotor Blade Chord Length: 0.013977015765308397 m Rotor Blade Radius: 0.04543241695643574 m-0.07796924956379858 m Rotor Blade Twist: 44.54886475877082 deg Rotor Stagger Range: -3.6491276430424473 deg - -48.197992401813266 deg Stator Blade Length: 0.03193629661486397 m Stator Blade Number: 28.0 dimensionless Stator Blade Chord Length: 0.013977015765308397 m Stator Blade Radius: 0.045732684952685176 m-0.07766898156754914 m Stator Blade Twist: 7.34748077707356 deg Stator Stagger Range: 29.02957597924865 deg - 21.68209520217509 deg Blade Radius: 0.045732684952685176 Blade Radius: 0.07766898156754914 Blade Radius: 0.06170083326011716
Stage Data Stage Velocity Triangle
| N | alpha1 | cx1 | U | ctheta1 | c1 | w1 | wtheta1 | beta1 | alpha2 | cx2 | ctheta2 | c2 | w2 | wtheta2 | beta2 | w2_w1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15000 rpm | 0.0 deg | 70 m/s | 96.91944224517641 m/s | 0.0 m/s | 70.0 m/s | 119.55491744431129 m/s | 96.91944224517641 m/s | 54.16132718465798 deg | 44.805477636481385 deg | 70 m/s | 69.52629862283806 m/s | 98.66056051022645 m/s | 75.16903829046942 m/s | 27.393143622338357 m/s | 21.371927818142463 deg | 0.6287406649373763 dimensionless |
| 2 | 15000 rpm | 5.587616762969312 deg | 70 m/s | 96.91944224517641 m/s | 6.848285905584595 m/s | 70.33419523848005 m/s | 119.55491744431129 m/s | 90.07115633959182 m/s | 52.14695838919172 deg | 47.493644318606876 deg | 70 m/s | 76.37458452842264 m/s | 103.60056545158996 m/s | 72.9526639582247 m/s | 20.544857716753768 m/s | 16.356856658456003 deg | 0.6102021189735343 dimensionless |
| 3 | 15000 rpm | 11.070927557363085 deg | 70 m/s | 96.91944224517641 m/s | 13.69657181116919 m/s | 71.3273866013505 m/s | 119.55491744431129 m/s | 83.22287043400722 m/s | 49.93230726486867 deg | 49.932307264868676 deg | 70 m/s | 83.22287043400725 m/s | 108.74762601213673 m/s | 71.3273866013505 m/s | 13.696571811169164 m/s | 11.070927557363063 deg | 0.5966077190808552 dimensionless |
| 4 | 15000 rpm | 11.070927557363085 deg | 70 m/s | 96.91944224517641 m/s | 13.69657181116919 m/s | 71.3273866013505 m/s | 119.55491744431129 m/s | 83.22287043400722 m/s | 49.93230726486867 deg | 49.932307264868676 deg | 70 m/s | 83.22287043400725 m/s | 108.74762601213673 m/s | 71.3273866013505 m/s | 13.696571811169164 m/s | 11.070927557363063 deg | 0.5966077190808552 dimensionless |
| 5 | 15000 rpm | 11.070927557363085 deg | 70 m/s | 96.91944224517641 m/s | 13.69657181116919 m/s | 71.3273866013505 m/s | 119.55491744431129 m/s | 83.22287043400722 m/s | 49.93230726486867 deg | 49.932307264868676 deg | 70 m/s | 83.22287043400725 m/s | 108.74762601213673 m/s | 71.3273866013505 m/s | 13.696571811169164 m/s | 11.070927557363063 deg | 0.5966077190808552 dimensionless |
| 6 | 15000 rpm | 11.070927557363085 deg | 70 m/s | 96.91944224517641 m/s | 13.69657181116919 m/s | 71.3273866013505 m/s | 119.55491744431129 m/s | 83.22287043400722 m/s | 49.93230726486867 deg | 49.932307264868676 deg | 70 m/s | 83.22287043400725 m/s | 108.74762601213673 m/s | 71.3273866013505 m/s | 13.696571811169164 m/s | 11.070927557363063 deg | 0.5966077190808552 dimensionless |
Stage Design
| rt1 | rh1 | rt2 | rh2 | r1 | P1 | P2 | P01 | P02 | T1 | ... | T01 | T02 | DeltaT0 | rho1 | rho2 | N | U1 | Cp | Ut1 | Mt1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.26777768015621 mm | 41.13388884007811 mm | 77.25620141871588 mm | 46.14546510151844 mm | 61.70083326011716 mm | 0.9711667981044393 bar | 1.461925955832093 bar | 1.0 bar | 1.5000000000000002 bar | 290.5609756097561 K | ... | 293 K | 333.2495774050595 K | 40.24957740505948 K | 1.164594258498446 kg/m**3 | 1.5397993247233963 kg/m**3 | 15000 rpm | 96.91944224517641 m/s | 1004.5000000000001 J/(kg*K) | 129.22592299356853 m/s | 0.43012691914455464 dimensionless |
1 rows × 21 columns
Stage Thermodynamics
| T01 | T02 | T1 | T2 | T0_stage_ratio | P0_stage_ratio | P01 | P02 | P1 | P2 | rho1 | rho2 | DeltaT0_stage | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 K | 299.70826290084324 K | 290.5609756097561 K | 294.86311297541164 K | 1.0228950952247209 dimensionless | 1.073910164446542 dimensionless | 1.0 bar | 1.073910164446542 bar | 0.9711667981044393 bar | 1.0143644187570255 bar | 1.164594258498446 kg/m**3 | 1.1986479968274413 kg/m**3 | 6.7082629008432475 K | 0.6413191357057242 dimensionless |
| 2 | 299.70826290084324 K | 306.4165258016865 K | 297.24589405074636 K | 301.07402845878494 K | 1.0223826424934526 dimensionless | 1.0722163442279034 dimensionless | 1.073910164446542 bar | 1.1514640305520578 bar | 1.0433450744297914 bar | 1.0827152628762855 bar | 1.2230105660508697 kg/m**3 | 1.253023074644202 kg/m**3 | 6.7082629008432475 K | 0.5706595678528621 dimensionless |
| 3 | 306.4165258016865 K | 313.1247887025297 K | 303.88412357203066 K | 307.2382550224523 K | 1.0218926276358373 dimensionless | 1.070598394669189 dimensionless | 1.1514640305520578 bar | 1.2327555426283472 bar | 1.1184994368392447 bar | 1.1535313520499382 bar | 1.282466005631137 kg/m**3 | 1.3081941906500547 kg/m**3 | 6.7082629008432475 K | 0.4999999999999998 dimensionless |
| 4 | 313.1247887025297 K | 319.83305160337295 K | 310.5923864728739 K | 313.9465179232955 K | 1.0214236085512096 dimensionless | 1.069051331321984 dimensionless | 1.2327555426283472 bar | 1.3178789540413895 bar | 1.1982121202008953 bar | 1.2349195702222318 bar | 1.3441910698657225 kg/m**3 | 1.3705696351838237 kg/m**3 | 6.7082629008432475 K | 0.4999999999999998 dimensionless |
| 5 | 319.83305160337295 K | 326.5413145042162 K | 317.30064937371714 K | 320.65478082413875 K | 1.0209742641269053 dimensionless | 1.0675705968732907 dimensionless | 1.3178789540413895 bar | 1.4069288215727145 bar | 1.2817171323289858 bar | 1.3201420542562887 bar | 1.407470599848256 kg/m**3 | 1.4345016427422923 kg/m**3 | 6.7082629008432475 K | 0.4999999999999998 dimensionless |
| 6 | 326.5413145042162 K | 333.2495774050594 K | 324.0089122745604 K | 327.363043724982 K | 1.0205433818107468 dimensionless | 1.0661520163637326 dimensionless | 1.4069288215727145 bar | 1.4999999999999998 bar | 1.3691089033867787 bar | 1.4092933683235656 bar | 1.4723095929758034 kg/m**3 | 1.4999951732215684 kg/m**3 | 6.7082629008432475 K | 0.4999999999999998 dimensionless |
Stage Annulus Radii
| rm | rt1 | rh1 | rt2 | rh2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.06170083326011716 m | 0.08226777768015621 m | 0.04113388884007811 m | 0.08168346823704968 m | 0.04171819828318464 m |
| 2 | 0.06170083326011716 m | 0.08128541090099248 m | 0.042116255619241844 m | 0.08081631953576726 m | 0.04258534698446706 m |
| 3 | 0.06170083326011716 m | 0.08037746506264717 m | 0.04302420145758715 m | 0.08001015274618832 m | 0.043391513774046 m |
| 4 | 0.06170083326011716 m | 0.0795198367659408 m | 0.04388182975429353 m | 0.07917688465623729 m | 0.04422478186399703 m |
| 5 | 0.06170083326011716 m | 0.0787186987764672 m | 0.04468296774376712 m | 0.07839802249487157 m | 0.04500364402536275 m |
| 6 | 0.06170083326011716 m | 0.07796924956379858 m | 0.04543241695643574 m | 0.07766898156754914 m | 0.045732684952685176 m |
Stage Annulus